# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Riestra | 10 | 7 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 | 22 |
2 | River Plate | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 9 | 8 | 18 |
3 | Vélez Sarsfield | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 4 | 7 | 18 |
4 | Unión de Santa Fe | 10 | 4 | 5 | 1 | 15 | 8 | 7 | 17 |
5 | Lanús | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 17 |
6 | San Lorenzo | 10 | 4 | 4 | 2 | 8 | 6 | 2 | 16 |
7 | Rosario Central | 9 | 3 | 6 | 0 | 9 | 4 | 5 | 15 |
8 | Barracas Central | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 15 |
9 | Defensa y Justicia | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 9 | 2 | 15 |
10 | Tigre | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 7 | 2 | 15 |
11 | Estudiantes de La Plata | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 | 15 |
12 | Boca Juniors | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | 8 | 5 | 14 |
13 | Argentinos Juniors | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 8 | 4 | 14 |
14 | Central Córdoba SE | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 9 | 3 | 14 |
15 | Banfield | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 14 |
16 | Huracán | 10 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | -3 | 13 |
17 | Atlético Tucumán | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 | 12 |
18 | Belgrano | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 7 | 2 | 12 |
19 | Sarmiento | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 12 |
20 | Racing Club | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 12 | -2 | 11 |
21 | Instituto | 10 | 2 | 5 | 3 | 5 | 11 | -6 | 11 |
22 | Independiente Rivadavia | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | 10 |
23 | Platense | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 13 | -3 | 10 |
24 | San Martín de San Juan | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 11 | -3 | 10 |
25 | Talleres de Córdoba | 10 | 2 | 4 | 4 | 5 | 9 | -4 | 10 |
26 | Gimnasia de La Plata | 10 | 3 | 1 | 6 | 6 | 12 | -6 | 10 |
27 | Newell's Old Boys | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 11 | -3 | 9 |
28 | Godoy Cruz | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 13 | -5 | 8 |
29 | Independiente | 9 | 0 | 5 | 4 | 5 | 9 | -4 | 5 |
30 | Aldosivi | 10 | 0 | 3 | 7 | 1 | 14 | -13 | 3 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.